top of page

LAVAGEM
LAVAGE
Características do Artigo
Caracteristicas
Modelo | Medidas (CxPxA) |
|---|---|
CP500 | 500x500x106mm |
CP450 | 450x450x106mm |
Modèle | Prix | Dimensions (LxlxH) | Température | Dégivrage | Volume | Divisórias | Potência | Tensão | Peso | Capacidade | Capacidade da Cuba | Dimensão da Cuba | Capacidade de Massa | Produção | Largura Máxima da Folha | Comprimento do Cilindro | Capacidade Pizzas | Digital | Medidas Cesto (CxPxA) | Capacidade de Óleo | Pés Ajustáveis | Capacidade Tabuleiros | Espaço entre Tabuleiros | Lâmpadas | Queimadores/Bocas | Distância entre Guias | Consumo Gás | Placa | Área de Trabalho | Abertura da Porta | Duração Ciclo de Lavagem | Cestos-hora | Capacidade Caldeira | Rolo | Potência de Aquecimento | Potência Motor - Tambor | Capacidade Carga | Dupla Resistência | Condensação | Evaporação | Porta Opaca | Porta Vidro | Skinplate Branco | Inox | Skinplate Preto | Nº Portas | Refrigeração | Funcionamento Diário | Temperatura de Funcionamento | Capacidade Garrafas | Capacidade Containers | Volume Útil | Pés | Pés Reguláveis | Área de Exposição | Skinplate | Prateleira interior | Capacidade de Chocolate | Níveis | Gelado | Sabor | Capacidade Pratos | Altura Máxima Copos | Altura Máxima Loiça | Potência Motor | Dobradora | Medidas Aberto (CxPxA) | Medidas Fechado (CxPxA) | Potência do Ferro | Autonomia | Tábua | Altura Superfície | Fluxo de Ar | Consumo de Energia Elétrica | Peso Máximo | Espessura de Corte | Sem Silicone | Com Silicone | Medidas do Lar (CxPxA) | Nº de Filas | Zincado | Medidas Câmara (CxPxA) | Massa por Ciclo | Plano Trabalho -Largura | Plano Trabalho -Comprimento | Potência Frigorífica | Diâmetro Pratos | Torneira | Altura | Cestos | Capacidade Reservatório | Grill | Opção Grill | Superfície Útil | Grelhas | Barra Soldadura | Forno | Forno + Armário | Forno Maxi | Potência dos Queimadores | Potência Total Gás | Porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP500 | 500x500x106mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP450 | 450x450x106mm |
Produtos Semelhantes
bottom of page

%20(1).png)





