top of page
Modelo | Medidas (CxPxA) | Temperatura | Peso |
---|---|---|---|
CTV | 130x270x410mm | -15⁰C | 2,8kg |
CATP | 720x720x830mm | ||
EXPRB2_C | 920x515x850mm | 0°/+12°C | 70Kg |
EXPRB2_A | 920x515x850mm | 0°/+12°C | 70Kg |
EXPRB_C | 1350x515x850mm | 0°/+12°C | 90Kg |
EXPRB_A | 1350x515x850mm | 0°/+12°C | 90Kg |
MAD_C | 960x520x910mm | 23Kg | |
MAD_PINK | 315x515x495mm | 18Kg | |
MP_P | 560x417x770mm | 23Kg | |
CH10p | 410x280x580mm | 7,5Kg | |
CH10b | 410x280x580mm | 7,5Kg | |
UNOX23 | 600x587x472mm | +30º/+260ºC | 22Kg |
UNOX33 | 800x587x472mm | +30º/+260ºC | 44Kg |
UNOX43 | 800x706x472mm | +30º/+260ºC | 44Kg |
AB1 | 190x410x400mm | 17Kg | |
VEQ5 | 700x400x500mm | 30º/90º C | 32Kg |
BAT_60 | 780x650x1310mm | 310Kg | |
MCF | 195x382x620mm | 16Kg | |
MAQ_CF1 | 300x450x440mm | 30Kg | |
M_EMB_500 | 590x500x290mm | 14Kg | |
M_EMB_450 | 485x600x140mm | 5Kg | |
M_EMB_400 | 555x440x240mm | 9Kg | |
CHRT_T04 | 2150x900x900mm | ||
CHRT_T03 | 1900x900x900mm | ||
CHRT_T02 | 1650x900x900mm | ||
CHRT_T01 | 1400x900x900mm | ||
CHRT_M04 | 2150x900x900mm | ||
CHRT_M03 | 1900x900x900mm | ||
CHRT_M02 | 1650x900x900mm | ||
CHRT_M01 | 1400x900x900mm | ||
CHFX_SV3_800 | 2000x800x900mm | ||
CHFX_CV3_600 | 2000x600x900mm | ||
CHFX_SV2_800 | 1750x800x900mm | ||
CHFX_CV2_600 | 1750x600x900mm | ||
CHFX_SV1_800 | 1500x800x900mm | ||
CHFX_CV1_600 | 1500x600x900mm | ||
GRD_M_04 | 1300x700x850mm | ||
GRD_M_03 | 1000x700x850mm | ||
GRD_M_02 | 700x700x850mm | ||
GRD_M_01 | 400x700x850mm | ||
GRD_B_04 | 1300x700x400mm | ||
GRD_B_03 | 1000x700x400mm | ||
GRD_B_02 | 700x700x400mm | ||
GRD_B_01 | 400x700x400mm | ||
GRAR_05 | 1600x800x850mm | ||
GRAR_04 | 1300x800x850mm | ||
GRAR_03 | 1000x800x850mm | ||
GRAR_02 | 700x800x850mm | ||
GRAR_01 | 400x800x850mm | ||
CROD_3G | 1100x740x1600mm | ||
CROD_2G | 1100x740x1600mm | ||
MK_4E | 550x700x1120mm | 40Kg | |
MK_3E | 550x700x960mm | 35Kg | |
MK_4G | 550x700x1120mm | 36Kg | |
MK_3G | 550x700x960mm | 34Kg | |
MKPOTIS_4E | 495x600x1290mm | 41Kg | |
MKPOTIS_3E | 450x500x1120mm | 35Kg | |
MKPOTIS_5G | 660x600x1310mm | 40Kg | |
MKPOTIS_4G | 510x590x1120mm | 37Kg | |
MKPOTIS_3G | 510x590x920mm | 35Kg | |
FCG_10 | 890x795x980mm | 180Kg | |
FCG_6 | 890x795x720mm
| 140Kg | |
COZ_EM40 | 700x700x850/930mm | 58Kg | |
COZ_EM26 | 400x700x850/930mm | 44Kg | |
COZ_MM3 | 700x700x850/930mm | 68Kg | |
ESPC_COR | 180x280x380mm | 10,5Kg | |
MAQ_CF2 | 600x500x495mm | 41Kg | |
LQB22 | 220x240x480mm | 9,84Kg | |
LQB10 | 220x260x550mm | 8,47Kg | |
ADL5+5 | 540x310x520mm | 0-85ºC | 16-17,4Kg |
ADL10 | 320x350x615mm | 0-85ºC | 12-12,8Kg |
MSL | 400x300x780mm | 41Kg | |
AMACF_82 | 570x950x920mm | 158Kg | |
AMACF_82 | 570x950x920mm | 158Kg | |
AMACF_64 | 520x890x870mm | 148Kg | |
AMACF_64 | 520x890x870mm | 148Kg | |
TAB_AP3 | 600x400mm | ||
TAB_AP2 | 800x600mm | ||
TAB_AP1 | 750x450mm | ||
LINA | 73cm | ||
KUADRA | 73cm | ||
TRIA_P1 | 73x56x89cm | 12Kg | |
TRIA_P | 73/108x64x64cm | 7Kg | |
KUAD_P | 73/108x35/40x35/40cm | 15Kg | |
KUAD_I | 73/108x40x40cm | 15,5Kg | |
ROD_P | 73x60x60cm | 23,5Kg | |
ROD_I | 73/108x42x42cm | 14Kg | |
ROD_C | 73/108x42x42cm | 11,5Kg | |
ROD_B | 73x60x60cm | 25,5Kg | |
CAIS_13 | 83x51x44cm | 4,7Kg | |
CAIS_12 | 83x48x46cm | 4,8Kg | |
CAIS_11 | 86x56x57cm | 5Kg | |
CAIS_10 | 86x56x48cm | 4Kg | |
CAIS_9 | 82x58x48cm | 6,3Kg | |
CAIS_8 | 76x48x45cm | 5,6Kg | |
CAIS_5 | 82x50x45cm | 5Kg | |
CAIS_7 | 75x52x50cm | 4,8Kg | |
CAIS_6 | 82x50x50cm | 4,7Kg | |
CAIS_4 | 78x49x49cm | 4Kg | |
CAIS_3 | 78x49x49cm | 4Kg | |
CAIS_1 | 80x56x58cm | 5Kg | |
CAIS_2 | 80x56x58cm | 5Kg | |
BANC_1 | 105/95x56x50cm | 6Kg | |
C310 | 970x650x800mm | 30Kg | |
C365 | 960x620x850mm | 15Kg | |
C212 | 800x510x720mm | 8Kg | |
C115 | 600x400x660mm | 6Kg | |
PLAIW | 425x340x135mm | 60 a 240 °C | 30Kg |
BANC_2 | 105/95x56x50cm | 6,6Kg | |
VEQ4 | 1190x395x245mm | 90ºC | 30Kg |
VEQ3 | 840x395x245mm | 90ºC | 20Kg |
ESPC_INOX | 180x280x380mm | 10,5Kg | |
AF_E_4ESP | 800x400x915mm | 74Kg | |
AF_E_3ESP | 800x400x735mm | 60Kg | |
AF_E_2ESP | 800x400x555mm | 50Kg | |
AF_G_4ESP | 800x400x915mm | 74Kg | |
AF_G_3ESP | 800x400x735mm | 60Kg | |
AF_G_2ESP | 800x400x555mm | 50Kg | |
TAMP_GN1/9 | |||
TAMP_GN1/6 | |||
TAMP_GN1/4 | |||
TAMP_GN1/3 | |||
TAMP_GN1/2 | |||
TAMP_GN2/3 | |||
TAMP_GN1/1 | |||
TAMP_GN2/1 | |||
ACC | 750x800x2040mm | 0º/+8ºC | 115Kg |
ARC1990 | 1990x920x790mm | -18º/-28ºC | 132Kg |
ARC2020 | 2020x920x790mm | -18º/-28ºC | 148Kg |
LAM3 | 400x400x255mm | ||
LAM2 | 400x400x255mm | ||
LAM1 | 430x510x940mm | ||
CARR4 | |||
CARR3 | |||
CARR2 | |||
CARR1 | |||
VMM | 170x120x300mm | 3Kg | |
CDS_3 | |||
CDS_2 | |||
BL_100 | |||
BL_50 | |||
MPD1 | |||
FCMG_D10 | 890x795x980mm | 180Kg | |
FCMG_D6 | 890x795x720mm | 140Kg | |
FCMG_I10 | 890x795x980mm | 180Kg | |
FCMG_I6 | 890x795x720mm | 140Kg | |
BANC_3 | 105/95x47x48cm | 5,6Kg | |
MLT164+Secador+Condensador | 1880x715x1830mm | ||
MLT164+Secador | 1880x715x1830mm | ||
GPD_MISTA | 570x395x210mm | 50-300ºC | 28Kg |
GPD_NERV | 570x395x210mm | 50-300ºC | 28Kg |
GPD_LISA | 570x395x210mm | 50-300ºC | 28Kg |
GPS_MISTA | 410x395x210mm | 50-300ºC | 19Kg |
GPS_NERV | 410x395x210mm | 50-300ºC | 19Kg |
GPS_LISA | 410x395x210mm | 50-300ºC | 19Kg |
GG_NERV | 640x480x280mm | 67Kg | |
GPV1_MISTA | 470x445x245mm | 0-250ºC | 18Kg |
GPV1_NERV | 470x445x245mm | 0-250ºC | 18Kg |
GPV1_LISA | 470x445x245mm | 0-250ºC | 18Kg |
GPVD1_MISTA | 640x445x245mm | 0-250ºC | 26Kg |
GPVD1_NERV | 640x445x245mm | 0-250ºC | 26Kg |
GPVD1_LISA | 640x445x245mm | 0-250ºC | 26Kg |
GPVD_MISTA | 619x459x176mm | 0-400ºC | 17Kg |
GPVD_NERV | 619x459x176mm | 0-400ºC | 17Kg |
GPVD_LISA | 619x459x176mm | 0-400ºC | 17Kg |
GPV_MISTA | 481x457x182mm | 0-250ºC | 15Kg |
GPV_NERV | 481x457x182mm | 0-250ºC | 15Kg |
GPV_LISA | 481x457x182mm | 0-250ºC | 15Kg |
MC_S_Gás | 420x470x190mm | 70-300ºC | 18Kg |
MC_S_Elétrica | 420x470x190mm | 70-300ºC | 18Kg |
MAD | 350x600x800mm | 15Kg | |
MEV_14 | 350x350x880mm | 32Kg | |
MEV_07 | 300x250x710mm | 28Kg | |
MEH_05 | 590x230x240mm | 11Kg | |
MEH_00 | 220x370x200mm | 8Kg | |
MG_S_E | 2x 100x180x26mm | 0-300ºC | 22Kg |
CMP | 940x500x825mm | 19Kg | |
MP_J | 570x470x940mm | 0-40ºC | 35Kg |
PSP_Inox | 355x345x420mm | 0-90ºC | 6Kg |
PSP_Preta | 340x350x390mm | 0-90ºC | 5Kg |
PC_002 | 240x440x510mm | 24Kg | |
PC_TS12 | 220x370x440mm | 21Kg | |
PC_RQ | 200x550x460 mm | 22Kg | |
SO_M_1830 | 530x420x910mm | 38Kg | |
SO_T_1830 | 530x420x910mm | 38Kg | |
SO_M_1650 | 470x465x865mm | 38Kg | |
TS | 535x270x275mm | 7Kg | |
TS_2 | 535X275X365mm | 9Kg | |
TRP_M | 700x770x500mm | 30Kg | |
BRAÇO_BT | 355mm | 1Kg | |
BRAÇO_TR_60 | 600mm | 1,8Kg | |
BRAÇO_TR_50 | 500mm | 1,6Kg | |
BRAÇO_TR_40 | 400mm | 1,4Kg | |
VM | 135x100x600mm | 3,4Kg | |
FH_D150 | 260x330x360mm | 7Kg | |
FH_D130 | 260x310x360mm | 5Kg | |
FH_D100 | 255x270x320mm | 5Kg | |
FK_ELE | 145x125x175mm | 2Kg | |
FK_SEM FIOS | 155x130x155mm | 1,5Kg | |
bottom of page